山东省著名试管医院成功率
| 医院 | 成功率 |。

|---|---|。
| 山东大学齐鲁医院 | 50-60% |。
| 山东省立医院 | 45-55% |。
| 山东大学第二医院 | 40-50% |。
| 青岛大学附属医院 | 40-50% |。
| 济南市中心医院 | 35-45% |。
| 潍坊医学院附属医院 | 35-45% |。
| 淄博市中心医院 | 35-45% |。
| 泰安市中心医院 | 30-40% |。
注
成功率因年龄、生育史和健康状况等因素而异。
这些数字是估计值,实际成功率可能会有所不同。
在选择试管婴儿医院时,重要的是考虑成功率、医院声誉、医生的经验和费用等因素。